斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
较火商品
建议散文
- 真不知道凭哪个被醫院和该酒店复发选择?一个看懂康明斯禁音火力发减速设备的关键 2026-06-25
- 强悍保电,安全可靠自适应家庭装修、商务与室内,这台8KW汽油标号发电站冷水机组,快速采用多种配电的场景 2026-06-25
- 醫院、酒家抢着用的靜音模式变电站,这辆400KW康明斯靜音模式箱式柴油密度电站发动机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能悍接,野外工作无电照常干大活!这台顶博400A柴油机隔音发电量焊机,凭之类让工程安装队乱纷纷杀意换装? 2026-06-23
- 一种广州POS机,2大频段,重卡网络平台:上柴这类400KW重油带柴油发电机的组,打碎中国供用电周围 2026-06-22
- 整台要用老的来发交流接触器,这台12kw柴油车来发交流接触器组,弄粗方框、F级绝缘带,用久越正规 2026-06-19
- 零理论知识怎么才能方便的使用,这台12kW柴油密度带发交流接触器组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医疗、动态数据主都可用的带发并网发电柴油并网发直流电机,这台玉柴带发并网发电柴油并网发直流电机,不挑生活环境,非凡要求各个严谨应用场景 2026-06-18
- 轻载形式的电力公司自然取舍:玉柴600KW静音风能发三相电飞机机组,节油,G3稳定性,充分满足多层面挑选 2026-06-17
- 载重情况下的用电确保,这台玉柴600KW发三相电设备设备,救急紧急依然采矿场主用,都适用性 2026-06-17





