国家标准GB/T2820的13KW上柴动力柴油机3Z1.1-G41技术参数
2023-06-02
来源:
7075
13KW应急上柴动力柴油机3Z1.1-G41发电机组国4排放。采用上柴发动机配套的无刷永磁发电机,波形好,启动能力强,噪音低,油耗低,性价比高,交货快,售后服务好,服务网点多。
上柴动力设计开发的环保节能产品具有以下优点:
1、金钱性高,运转区油耗低,很低油耗195g/kw.h。| 时速 | 作业形式 | 打火机电机功率 | 发动机组工率 | |
| rpm | kW | kW | kVA | |
| 3000 | 最常用额定功率 | 16.8 | 13 | 16 |
| 预备工作功率 | 18.5 | 14 | 17.5 | |
| 常见型号 | 然油耗 | ||
| ㅇ柴油车机技术参数 | 3Z1.1-G41 | ㅇ效率 | L/h(3000r/min) |
| ㅇ柴油发动机机型号规格 | 直列,四冲程,水冷式 | 25% | 1.5 |
| 50% | 2.8 | ||
| ㅇ焚烧办法 | 直喷 | 75% | 4.0 |
| ㅇ节流阀结构 | 湿式缸套 | 100% | 5.1 |
| ㅇ气门数 | 3 | 110% | 5.7 |
| ㅇ缸径 × 往返 | 78× 78.4 mm | ||
| ㅇ排量 | 1.1L | ||
| ㅇ缩短比 | 18 : 1 | ||
| ㅇ动怒次序 | 1-2-3 | 汽柴油程序 | |
| ㅇ喷油晚到角 | 电子技术管理 | ㅇ喷油阀 | 博世 |
| ㅇ净重量 | 110 kg | ㅇ调节器 | 电子控制系统 |
| ㅇ样貌厚度 | 630×420×630mm | ㅇ输油管道泵 | 电气控制 |
| (L×W×H) | ㅇ喷油嘴 | 电机控制 | |
| ㅇ曲轴滑动趋势 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ揭开阻力 | 电机控制 |
| ㅇ飞轮壳 | SAE 5# | ㅇ柴油滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| ㅇ飞轮 | SAE6.5#(齿数100) | ㅇ燃油 | 轻重油 |
| 配气部门 | 润滑油机系统 | ||
| ㅇ结构类型 | 顶置气门 | ㅇ进行润滑处理措施 | 重压溅落式 |
| ㅇ气门数 | 每缸1进1排 | ㅇ液压油泵 | 气缸轴打造伞齿轮的方式 |
| ㅇ冷态气门摩擦 | 进气门 0.2mm | ㅇ齿轮油机油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| 泄压阀门 0.2mm | ㅇ润滑油功率 | 明显 4.5 L | |
| 世界上最大 3.5 L | |||
| 气门正时 | ㅇ偏置油底壳歪斜角 | 前伸25° | |
| 享受 关机 | 后倾35° | ||
| ㅇ进气门 | 15°BTDC 33°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| ㅇ进气门 | 46.5°BBDC 9.5°ATDC | ㅇ润滑剂油 | 参照施用清洗保养说明怎么写书 |
| 放置冷却系統 | 柴油密度机资料 | ||
| ㅇ待冷却液电容量 | 1.7L | ㅇ闭式冷却塔液热亏损资金 | 2.0 kcal/sec(3000r/min) |
| (仅发起机) | |||
| ㅇ很小学习压力值盖学习压力值 | 70kPa | ㅇ中冷器热海损 | |
| ㅇ水泵电机 | 离心分离式,同步带牵动 | ||
| ㅇ循环水泵2g流量 | ㅇ进气用户 | 1.6 m3/min(3000r/min) | |
| ㅇ温度控制器器 | 蜡式 | ㅇres排气留量 | 3.9 m3/min(3000r/min) |
| 进入设置摄氏度. 75°C | |||
| 高画质热度. 85°C | ㅇ排气口温差 | 480 °C | |
| ㅇ电扇 | 电吹风式,材料排气扇 | ㅇ较大 禁止压力降 | 3 kPa (新滤筒) |
| 的直径330 mm, 7片 | 进气模式 | 4 kPa (脏净水器滤芯,需换成) | |
| 耗电量0.88 kW | 排气阀门模式 | 10 kPa (最大的) | |
| ㅇ备用电源/适用工作功率时起动因高达冷却后液室内温度 | 104/100℃ | ㅇ中冷器压力差规定值 | |
较火类产品
比较适合篇文章
- 到底应该凭那些被机构和场所不断采购管理?一回看懂康明斯禁音来发变频电动空气能热泵机组的内在 2026-06-25
- 强盛保电,安全自适应住家、工商业与室内,这台8KW汽油标号火力发发电汽轮机,快些可用于几种用电户不一样 2026-06-25
- 诊所、酒家抢着用的隔音并网发电厂,这个400KW康明斯隔音箱式重油并网发三相异步电工作机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能熔接,野外生存无电也一样干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音带发电弧焊接机,凭那些让基础施工员潮水般改装? 2026-06-23
- 每台器机,三大频段,重卡渠道:上柴这辆400KW柴油密度发变频电动汽车发电设备汽车发电设备,毁掉欧洲供电局疆界 2026-06-22
- 一款使用到老的并网发伺服变频电动机,这台12kW静音并网发伺服变频电动空气能热泵,加黑架构图、F级绝缘电阻,越刷越靠谱 2026-06-19
- 零条件也要解乏选择,这台12kw柴油发动机来发高压电飞机机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 机构、数据显示中间都用的发伺服电空气能热泵机组空气能热泵机组,这台玉柴发伺服电空气能热泵机组空气能热泵机组,不挑条件,极致需要满足不同严酷环境 2026-06-18
- 载重地方的电能期望取舍:玉柴600KW重油发电量超临界锅炉,汽车省油,G3能,拥有多前沿技术选择使用 2026-06-17
- 方法重载公开场合的电业保险,这台玉柴600KW发电站电机组,紧急预备或是采石厂主用,都用于 2026-06-17





