S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参考价值内容 | 机械部件 | 防松螺丝件 | 占比 | 最大扭矩(Nm) |
| 1 | 全面 PMG部件 | - | - | - - |
| 2 | 废气进口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 氧气入口通道挡片(轴上) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 光滑脂收集器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 旋转叶 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE滚柱轴承盖(A-F芯)NDE轴套盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 固定支架(线质量 | 177 | KG) |
| 9 | NDE | 轴承型号 | - | - |
| 10 | NDE轴承套衬套(A-F芯)NDE滚柱轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁调节器器定子(A-F芯)激磁器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主构架 | - | - | - |
| 14 | 主滑片 | - | - | - |
| 15 | 励磁电器滑片 | - | - | - |
| 16 | 整流器总承 | M8 | 玉米秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 整流二极管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接法盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝水高温器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 排风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 大气出口到档板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 支持器(1 | 个轴承型号) | M16x |
| 23 | NDE | 自然空气闸道侧板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE藕合盘(9个轴承型号)SAE18DE交叉耦合盘(7个轴承型号)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滚柱轴承(2 | 个轴承型号) | - |
| 26 | DE轮毂轴承套衬套(3个轮毂轴承套A-D芯)DE滚柱轴套衬套(两个滚柱轴套E-F芯)DE轴套衬套(俩个轴套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚动轴套盖(5个滚动轴套E-F芯)DE滚动轴承型号盖(3个滚动轴承型号G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE固定架(俩轮毂轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE匹配器(俩个滚动轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
比较热门成品
分享本文
- 诊所、别墅抢着用的隔音变电站,这种400KW康明斯隔音箱式重油火力发三相异步电工作机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能焊结,荒效无电仍旧干大活!这台顶博400A重油靜音发电机组焊机,凭一些让作业队纷纷扬扬狂战换装? 2026-06-23
- 一部广州POS机,两个频段,重卡app:上柴这车400KW柴油车生产发直流无刷电工作机组,摆脱亚洲地区电气轮廓 2026-06-22
- 买台到老的来带发电装置的,这台12kW柴油车来带发电装置的组,弄粗架构图、F级隔绝,越刷越专业 2026-06-19
- 零根本能不能高效实用,这台12Kw柴油密度生产发无刷电空气能机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 卫生院、数据统计管理中心都再用的火力电站动机柜,这台玉柴火力电站动机柜,不挑氛围,好看无法繁多严格场地 2026-06-18
- 方法重载时候的电能很理想选泽:玉柴600KW重油电站空气能热泵,节油,G3能,满足了多领域使用的 2026-06-17
- 轻载公开场合的电力工程有效保障了,这台玉柴600KW电站发动机组,救急自备还有矿山开采主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重型机械肝脏+众智脑袋+斯坦福三相同步电机,这台600KW玉柴柴油机发三相同步电汽车发电机,露天煤矿采油厂等载重车的场合也都在取舍 2026-06-16
- 从矿山开采体外碎石场到中高层写汉字楼,这台500kW玉柴汽油发调速电超临界锅炉超临界锅炉,周到支持高温天气、高海拨高度等各种类型严酷工程状况 2026-06-15





